Avancement des adjoints techniques
Avancement des adjoints techniques des établissements d’enseignement agricole publics (ATE)
Réunion du 29 novembre 2022
Tableau d’avancement au grade d’ATE principal de 1 ère classe au titre de l’année 2023
Nomination au 1 er janvier 2023
La mise en ligne vaut officialisation des avis et publicité de la décision de l’administration
Publication par ordre alphabétique
| NOM – Prénom | StrUCWre |
| CAZAMBO Auguste | Région Réunion |
| GUIOT Frédéric | Région Occitanie |
| LE TROCQUER Yannick | LPM Paimpol |
| LELONG Laurent | LPM Cherbourg |
| MAHITUKU Mikaélé | LPM Cherbourg |
| MASSET Jacqueline | Région Centre-Val de Loire |
| MOURAUX Christelle | Région Bourgogne-Franche-Comté |
| PEIGNE Dominique | Région Occitanie |
| POADJA Jean-Luc | Lycée agricole et général de Pouembout |
| ROUAUD Nathalie | LPA Brette les Pins |
| SEJALON Marie-Pierre | Région Occitanie |
| SOTO Manuel | Région Occitanie |
